Tchati Chakuyenda Kuchokera ku Coast mpaka ku Gombe
Pitani ku intaneti - yendani makilomita anu, makilomita, kapena masitepe pamtunda woyenda kudutsa USA ku America Discovery Trail.
Ulendowu ukuyenda makilomita 5048 - omwe mungathe kumaliza maulendo 5048, masitepe 504,800, makilomita 504.8, kapena mailosi 5048. Pamene mukusangalala kuyenda kwanu, mumatha kutsatira zomwe mukuwona pa njira.
Mukhozanso kulemba zigawo pa mapu osindikizidwa.
Webwalking USA Milestones ndi Trail Zochitika
Mphepo ya American Discovery Trail yomwe ili pamtunda wa makilomita 5048 kuchokera ku Delaware kupita ku California kudzera m'mitsinje yayikulu ya mtsinje, pamwamba pa Rockies ndi Sierra Nevada, kupita kunyanja ya San Francisco . Mutha kutsata mbali iliyonse ya njira ndi maulumikizi a webusaiti ya American Discovery Trail.
Lembani zochitika zanu zazikulu pamsewu pamene mutsirizitsa gawo lirilonse ndikudutsa kuchokera ku boma kupita ku dziko.
Pamene mukuyenda, tsatirani kumene mungayende pa American Discovery Trail.
Pitani ku America Discovery Trail site kuti mumveke mapu ndi magawo.
Mphindi yanu, mailosi kapena mayendedwe pamene mukuyenda, ndipo mukamafika pamtundu uliwonse wofunika kwambiri pa Webwalking USA kuyenda log.
| Milestone | Chiwerengero | Njira ya Discovery ya America |
| Delaware: 44.6 Miles | ||
| 1 - DE | 45 | Nthambi ya Cape Henlopen State Park ku MD State: 44.6 mi. |
| Maryland: 270 mi. | ||
| 2 | 87 | Delaware Atafika ku Chesapeake Bay: 41.9 mi. |
| 3 | 130 | Mtsinje wa Chesapeake ku Greenbelt Park: 43.5 mi. |
| 4 | 147 | Greenbelt Park ku Georgetown, Washington, DC: 17.4 mi. |
| 5 - MD | 314 | Georgetown ku Old Town, MD (C & O Canal Towpath): 167 mi. |
| West Virginia: 280.5 mi. | ||
| 6 | 374 | Mtsinje wa Maryland ku Streby: 59.5 mi. |
| 7 | 444 | Streby ku Nestorville: 69.7 mi. |
| 8 | 528 | Nestorville ku Wilsonburg: 84 miyezi. |
| 9 - WV | 595 | Wilsonburg ku Ohio State Line: 67.3 mi. |
| Ohio ndi Kentucky: 511 mi. | ||
| 10 | 628 | Belpre (WVA border) ku Chesterhill, OH: 33.3 mi. |
| 11 | 644 | Chesterhill, OH (Buckeye Trail) kupita ku SR78: 16.1 mi. |
| 12 | 700 | Sunday Creek Road / SR 78 ku Ohio SR 664: 55.9 mi. |
| 13 | 742 | Ohio SR664 ku SR327: 41.7 mi. |
| 14 | 800 | Ohio SR327 ku Pike Lake State Park: 57.6 mi. |
| 15 | 853 | Malo a State Park a Pike ku Njira Yoyendetsa: 53 mi. |
| 16 | 894 | Zitsamba Zam'madzi Njira Zowonongeka Mphepete mwa Mapiri: 41.8 |
| 17 | 949 | Sunshine Ridge Road kupita ku SR 774 ndi Grant Lake: 54.6 |
| 18 | 1013 | Ohio SR774 ndi Grant Lake ku Eden Park, Cincinnati: 64.3 |
| 19 - OH | 1047 | Eden Park, Cincinnati ku Elizabethtown: 33.6 |
| Indiana (Njira Yoyera): 366 Miles | ||
| 20 | 1117 | Chigawo cha Ohio chimafika ku Clifty Falls State Park: 70 mi. |
| 21 | 1171 | Clifty Falls SP ku Deam Lake Campground: 54 mi. |
| 22 | 1219 | Deam Lake ku Corydon: 48 mi. |
| 23 | 1315 | Corydon ku St. Meinrad: 96 mi. |
| 24 | 1380 | St. Meinrad ku Evansville: 65 mi. |
| 25 - IN | 1413 | Mtsinje wa Evansville ku Illinois (Wabash River): 33 mi. |
| Illinois (Njira Yoyera): 296 mi. | ||
| 26 | 1452 | Mtsinje wa State wa Indiana ku mtsinje wa River mpaka River: 39 mi. |
| 27 | 1594 | Chigawo cha Harden kufika ku Grand Tower: 142 mi. |
| 28 - IL | 1710 | Grand Tower ku East St. Louis (Missouri boma): 116 mi. |
| Missouri: 343 mi. | ||
| 29 | 1743 | St. Louis ku St. Charles: 33 mi. |
| 30 | 1897 | St. Charles (Katy Trail) ku Boonville: 154 mi. |
| 31 - MO | 2053 | Boonville ku Kansas City (boma la Kansas): 156 mi. |
| Kansas: 563 mi. | ||
| 32 | 2105 | Leawood (MO line) kupita kwa Lawrence: 52 mi. |
| 33 | 2232 | Lawrence ku Herington: 127 mi. |
| 34 | 2290 | Herington ku McPherson: 58 mi. |
| 35 | 2365 | McPherson ku Bend Great: 75 mi. |
| 36 | 2421 | Bend Wamkulu ku Kinsley: 56 mi. |
| 37 | 2474 | Kinsley ku Dodge City: 53 mi. |
| 38 | 2538 | Dodge City ku Garden City: 64 mi. |
| 39 - KS | 2616 | Garden City ku Coolidge (CO mzere): 78 mi. |
| Colorado: 912 mi. | ||
| 40 | 2835 | Kansas ku Canon City: 219 mi. |
| 41 | 2993 | City Canon ku Denver: 158 mi. |
| 42 | 3220 | Denver ku Buena Vista: 227 mi. |
| 43 | 3350 | Buena Vista ku Redstone: 130 mi. |
| 44 - CO | 3528 | Redstone ku Utah: 178 mi. |
| Utah: 644 mi. | ||
| 45 | 3644 | CO Pakati pa Moabu: 116 mi. |
| 46 | 3819 | Moabu kupita ku Hite (Colorado River): 175 mi. |
| 47 | 3931 | Hite ku Boulder: 112 mi. |
| 48 | 4021 | Boulder ku Circleville: 90 mi. |
| 49 | 4051 | Circleville ku Beaver: 30 mi. |
| 50 - UT | 4172 | Beaver ku Garrison (mzere wa boma): 121 mi. |
| Nevada: 496 mi. | ||
| 51 | 4259 | State Utah (Baker) ku Preston: 87.4 mi. |
| 52 | 4304 | Preston ku Duckwater: 45 mi. |
| 53 | 4360 | Duckwater ku Station Moores: 55.5 mi. |
| 54 | 4404 | Station ya Moores ku Pine Creek Campground: 43.9 mi. |
| 55 | 4440 | Pine Creek Campground ku S. Twin Campground: 36.2 mi. |
| 56 | 4484 | South Twin Campground ku Ione: 43.7 mi. |
| 57 | 4524 | Ione ku Middlegate: 40.7 mi. |
| 58 | 4623 | Middlegate ku Virginia City: 98.9 mi. |
| 59 - NV | 4668 | Virginia City ku California Line: 44.6 mi. |
| California: 380 miyezi. | ||
| 60 | 4690 | Nevada Gawo Loyandikira kwa 89: 22 mi. |
| 61 | 4717 | Hwy 89 kupita ku French Meadows Reservoir: 27 mi. |
| 62 | 4763 | Malo a French Meadows Reservoir ku Foresthill: 46 mi. |
| 63 | 4796 | Foresthill ku Auburn: 33 mi. |
| 64 | 4850 | Auburn ku Park Sacramento Discovery Park: 54 mi. |
| 65 | 4923 | Sacramento ku Antiokeya: 73 mi. |
| 66 | 4958 | Antiokeya ku Walnut Creek ku Heather Farms Park: 35 mi. |
| 67 | 5005 | Walnut Creek kupita ku Golden Gate Bridge kumpoto kwake: 47 mi. |
| 68 - CA USA | 5048 | Bridge Bridge ku Point Reyes Nat'l Nyanja: 43 mi. |
Kutsegula mauthenga pa USA
Sankhani momwe mukufuna kufufuza kuyenda kwanu. Mukamagwiritsa ntchito mphindi zosankha kapena pedometer njira mungadutse ku USA mofulumira. Kapena mungafune kulemba izo ngati mailosi. Sinthani masamba awa otsatirawa kuti mugwiritse ntchito ngati zizindikiro za kuyenda kwanu.
Mile Log
Tsatirani makilomita anu enieni ndikujambula tsiku lililonse.
Kapena, kuti mupite mwamsanga, yonjezerani mileage yanu ndi 10.
Chitsanzo 1: Makilomita 5 = 5 miles
Chitsanzo 2: Makilomita 5 = Makilomita 50
Mphindi Logow
Tchani maminiti anu oyendayenda ndikuwatsanitsa makilomita paulendo.
Mudzawona patsogolo kwanu kumanga tsiku lirilonse ngati chilimbikitso choyendayenda.
Chitsanzo: Mphindi 60 kuyenda = 60 miles paulendo.
Chizindikiro Cholowera
Ngati mumagwiritsa ntchito pedometer, mukhoza kusintha mapazi anu tsiku ndi tsiku. Chotsani maulendo awiri omalizira (kugawa ndi 100) ndikuwonetseratu kuti ku mailosi paulendo.
Chitsanzo: 6000 mapazi = 60 miles paulendo.
Webwalking USA Gear - Yambani mwachindunji
Gulani Webwalking USA magazini yopanda kanthu, t-malaya, zipewa, maks, ndi zina.
Webwalking USA Map
Sindikizani ndi mtundu muyendo wanu momwe mukukwaniritsira zochitika zazikulu.
Mukhozanso kuyitsitsa ngati .pdf pano .
Webwalking USA - Miles Log
Sindikirani ndigwiritse ntchito lolembayi kuti muzindikire mtunda umene mukuyenda tsiku ndi tsiku ndipo muwawononge iwo pa Webwalking USA mukuyenda kudutsa America.
1. Nthawi iliyonse yomwe mukuyenda, lowani makilomita anu.
Lembani zochitika zanu zazikulu kuchokera ku America Discovery Trail ndikuwonani zazikulu za gawo lirilonse la njira.
| Tsiku | Miles | Maola Onse | Milestone |
Webwalking USA - Kuyenda Maminiti Lumikizanani
Sindikirani ndondomekoyi kuti mugwiritse ntchito kulembetsa mphindi yanu tsiku lililonse kwa Webwalking USA Virtual Walk
1. Nthawi iliyonse yomwe mumayenda, lembani maminiti anu.
2. Mphindi zofanana mailosi.
3. Tchulani zochitika zanu zazikulu kuchokera ku America Discovery Trail ndikuwonani zazikulu za gawo lirilonse la njira.
Mapu
| Tsiku | Mphindi | Mphindi Yonse = Miles | Milestone |
Webwalking USA - Mapulogalamu Otsegula
Gwiritsani ntchito lolembayi kuti muzitsatira mapazi anu a pedometer ndi kusandulika mu mileage kwa Webwalking USA pafupifupi kuyenda.
1. Lembani mayendedwe a pedometer a tsikulo
2. Ngati mumagwiritsa ntchito pedometer, mukhoza kusintha mapazi anu tsiku ndi tsiku. Chotsani maulendo awiri omalizira (kugawa ndi 100) ndikuwonetseratu kuti ku mailosi paulendo.
Chitsanzo: 6000 mapazi = 60 miles paulendo.
3. Tchulani zochitika zanu zazikulu kuchokera ku America Discovery Trail ndikuwonani zazikulu za gawo lirilonse la njira.
Mapu
| Tsiku | Zotsatira | Gawani ndi 100 (chotsani maulendo awiri omaliza) = Miles | Milestone |