Ndizowopseza Momwe Inu Muyenera Kuyendera Kuti Muziyenda Kwina
N'zosavuta kuti phokoso la Halloween liwone mkamwa mwanu pamene mukudutsa mbale yowonjezera, koma ndi zovuta kwambiri kuti muyende kutali kuti muyende kuchoka pa makilogalamu amenewo.
Tachita zomwe Halloween zomwe mumazikonda zimagwira ntchito kupyolera mu calculator ya calorie kuyenda ndipo zimatipatsa zotsatira zovuta. Pano pali mailosi angapo, makilomita ndi masitepe omwe muyenera kutenga kuti muwotche.
Muyenera kuchita chiwerengero chanu chomaliza chifukwa sitingathe kuyang'ana. Muyenera kulumikizana ndi oyenda akuyenda pazombie kuti muwotche, kapena kukonzekera njira yosangalalira kuyenda .
Kuthamanga kwa Halloween Kuchita Zambiri Zolemera (mu mapaundi) | ||||||||
Kuchiza kwa Halloween | Malori | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 ochepa odzola zakudya | 140 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
Zidutswa 20 za chimanga cha chimanga | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2 Brachs caramels | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
Hershey akupsompsona | 50 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0,5 | 0,5 | 0.4 |
1 mini Tootsie Pulogalamu | 25 | 0,5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
1 Masewera Kukula kwa maswiti | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 kakang'ono kakang'ono kakang'ono kakang'ono kope | 55 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0,5 | 0.4 |
1 Kokondwerera Mapangidwe a M & M - Plain kapena Peanut | 90 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
Msuzi 1 wa Reese wa Peanut Butter Cup | 33 | 0.6 | 0,5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Chokwanira chachikulu cha chokoleti chokwanira 1 | 275 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
1 King Size chokoleti candy bar | 500 | 9.4 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 |
Pee yamagawa 1 (1/8 ya piya 9-inch pie) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
Chiwerengero | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Makilomita kuti Aziyenda Kupita ku Halloween Zojambula Zosiyanasiyana (mu mapaundi) | ||||||||
Kuchiza kwa Halloween | Malori | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 ochepa odzola zakudya | 140 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
Zidutswa 20 za chimanga cha chimanga | 100 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
2 Brachs caramels | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
Hershey akupsompsona | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 mini Tootsie Pulogalamu | 25 | 0.8 | 0.6 | 0,5 | 0,5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
1 Masewera Kukula kwa maswiti | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
1 kakang'ono kakang'ono kakang'ono kakang'ono kope | 55 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 Kokondwerera Kukula M & M pakiti | 90 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
Msuzi 1 wa Reese wa Peanut Butter Cup | 33 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0,5 | 0.4 |
Chokwanira chachikulu cha chokoleti chokwanira 1 | 275 | 8.4 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.3 |
1 King Size chokoleti candy bar | 500 | 15.2 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 |
Pee yamagawa 1 (1/8 ya piya 9-inch pie) | 180 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
Chiwerengero | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Zomwe Mungachite Kuti Muziyenda Kupita ku Halloween Zojambula Zosiyanasiyana (mu mapaundi) | ||||||||
Kuchiza kwa Halloween | Malori | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 ochepa odzola zakudya | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
Zidutswa 20 za chimanga cha chimanga | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 Brachs caramels | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
Hershey akupsompsona | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 mini Tootsie Pulogalamu | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 Masewera Kukula kwa maswiti | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 kakang'ono kakang'ono kakang'ono kakang'ono kope | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 Kokondwerera Kukula M & M pakiti | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
Msuzi 1 wa Reese wa Peanut Butter Cup | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
Chokwanira chachikulu cha chokoleti chokwanira 1 | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 King Size chokoleti candy bar | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
Pee yamagawa imodzi (1/8 ya chitumbuwa) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Chiwerengero | 1608 | 60779 | 50370 | 43599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Kuyenda kwa Halloween
Malangizo 10 oyendayenda mosamala usiku : Khalani otetezeka kunja uko pa Halloween ndi mdima mmawa ndi madzulo kupyola m'dzinja ndi m'nyengo yozizira. Ngakhale mutayesedwa kuti muvale zonse zakuda, muyenera kuziwona kuti muteteze. Onjezerani zipangizo zowonetsera ndikunyamula.
Zombie Walk Photos : Gwiritsani ntchito anthu oyenda zakufa kapena kuwachotsa pa Zombie Walk. Mukhoza kusangalala mukamawotcha zina mwazochitazo.
Zovala za Halloween : Kulowa mu mzimu wa Halloween pamene mukuwonetsa mitundu yanu monga woyenda ndi zovala.