United States ndi imodzi mwa mayiko okhawo omwe akugwiritsabe ntchito mailosi mmalo mwa makilomita. Ngati ndinu Merika, mwinamwake mumadziwa bwino kuti zimatenga nthawi yaitali bwanji kuyenda mtunda (pafupifupi 20 minutes mosavuta). Koma maulendo ambiri oyenda ndi kuthamanga akufotokozedwa mu makilomita. Kodi mumayenda maulendo angati kuti muyese njira 5K?
Kodi njira 10K yayitali bwanji? Ndizotenga nthawi yaitali bwanji kuti muyende mtunda wosiyanasiyana mofulumira, kuyenda msinkhu kapena kuyenda mophweka?
Miles to Meters Kutembenuka Zida
Mukhoza kuyang'ana pazithunzi zomwe ziri m'munsimu, zomwe zimachokera pa kotalika mtunda wa kilomita kufika ku marathon mtunda wa 26.2. Mukhozanso kugwiritsa ntchito zipangizo izi:
- Miles to Kilometers Calculator, ndi Nthawi Yoyendayenda: Gwiritsani ntchito calculator iyi kuti mupeze yankho.
- Pace Calculator: Pezani liwiro lanu.
Ngati mukufuna kuchita masamu, apa pali malire:
- Makilomita 1 ndi kilomita 1.6. Miles x 1.6 = makilomita.
- Makilomita 1 akufanana ndi makilomita 0,62. Makilomita x 0.62 = makilomita.
Miles kupita ku Makilomita ndi Kuyenda Nthawi Zowonjezera Makhalidwe
- Kuthamanga mofulumira: Mphindi 11 pa mailo kapena maminiti 7 pa kilomita. Ili ndilo liwiro la kuyenda kofulumira kapena mosavuta.
- Ulendo wocheperapo: Mphindi 15 pa mailosi kapena 9.4 mphindi pa kilomita. Imeneyi ndi nthawi yoyenda bwino kwambiri .
- Kuyenda kosavuta: Mphindi 20 pa kilomita kapena 12.5 mphindi imodzi.
- Mmene Mungayesere Kuyenda Kwakuyenda Kwanu : Gwiritsani ntchito mapulogalamuwa ndi zipangizo zamakono kuti muone momwe mukuyendetsera mofulumira.
Miles | Makilomita | Kuyenda Mwamsanga | Ulendo Wodzichepetsa | Walk Easy |
0.25 mi. | 0,4 km | Mphindi 3 | Mphindi 4 | Mphindi 5 |
0,5 | 0.8 | 6 | 8 | 10 |
1.0 mi. | 1.6 km | Mphindi 11 | Mphindi 15 | Mphindi 20 |
1.1 | 1.8 | 12 | 17 | 22 |
1.2 | 1.9 | 13 | 18 | 24 |
1.3 | 2.1 | 14 | 20 | 26 |
1.4 | 2.3 | 15 | 21 | 28 |
1.5 mi. | 2.4 km | Mphindi 17 | Mphindi 23 | Mphindi 30. |
1.6 | 2.6 | 18 | 24 | 32 |
1.7 | 2.7 | 19 | 26 | 34 |
1.8 | 2.9 | 20 | 27 | 36 |
1.9 | 3.1 | 21 | 29 | 38 |
2.0 mi. | 3.2 km | Mphindi 22 | Mphindi 30. | Mphindi 40. |
2.1 | 3.4 | 23 | 32 | 42 |
2.2 | 3.5 | 24 | 33 | 44 |
2.3 | 3.7 | 25 | 35 | 46 |
2.4 | 3.9 | 26 | 36 | 48 |
2.5 mi. | 4.0 km | 28 min. | 38 min. | Mphindi 50 |
2.6 | 4.2 | 29 | 39 | 52 |
2.7 | 4.3 | 30 | 41 | 54 |
2.8 | 4.5 | 31 | 42 | 56 |
2.9 | 4.7 | 32 | 44 | 58 |
3.0 mi. | 4.8 km | 33 min. | Mphindi 45 | Mphindi 60 |
3.1 mi. | 5.0 km | Mphindi 34. | Mphindi 47 | Mphindi 62 |
Mtunda wa makilomita 3.1 uli wofanana ndi ma kilomita 5K omwe mungathe kutenga nawo mbali pazothandiza kapena zosangalatsa. Monga mukuonera, mukhoza kuyenda mu ola kapena osachepera.
Momwe Mungaphunzitsire Kuyenda 5K : Apa ndi momwe mungakonzekere maulendo osangalatsa.
Miles | Makilomita | Kuyenda Mwamsanga | Ulendo Wodzichepetsa | Walk Easy |
3.2 mi. | 5.1 km | Mphindi 35. | 48 min. | 64 min. |
3.3 | 5.3 | 36 | 50 | 66 |
3.4 | 5.5 | 37 | 51 | 68 |
3.5 mi. | 5.6 km | Mphindi 39. | 53 min. | 1:10 hr. |
3.6 | 5.8 | 40 | 54 | 72 |
3.7 | 6.0 | 41 | 56 | 74 |
3.8 | 6.1 | 42 | 57 | 76 |
3.9 | 6.3 | 43 | 59 | 78 |
4.0 mi. | 6.4 km | 44 min. | Mphindi 60 | 1:20 hr. |
4.1 | 6.6 | 45 | 62 | 82 |
4.2 | 6.8 | 46 | 63 | 84 |
4.3 | 6.9 | 47 | 65 | 86 |
4.4 | 7.1 | 48 | 66 | 88 |
4.5 mi. | 7.2 km | Mphindi 50 | 68 min. | 1:30 hr. |
4.6 | 7.4 | 51 | 69 | 92 |
4.7 | 7.6 | 52 | 71 | 94 |
4.8 | 7.7 | 53 | 72 | 96 |
4.9 | 7.9 | 54 | 73 | 98 |
5.0 mi. | 8.0 km | Mphindi 55 | 1:15 hr. | 1:40 hr. |
5.1 | 8.2 | 56 | 76 | 102 |
5.2 | 8.4 | 57 | 78 | 104 |
5.3 | 8.5 | 58 | 79 | 106 |
5.4 | 8.7 | 59 | 81 | 108 |
5.5 mi. | 8.9 km | Mphindi 60 | 1:22 hr. | 1:50 hr. |
5.6 | 9.0 | 62 | 84 | 112 |
5.7 | 9.2 | 63 | 85 | 114 |
5.8 | 9.3 | 64 | 87 | 116 |
5.9 | 9.5 | 65 | 88 | 118 |
6.0 mi. | 9.7 km | Mphindi 66. | 1:30 hr. | 2:00 hr. |
6.2 mi. | 10.0 km | 68 min. | 1:32 hr. | 2:04 hr. |
Mtunda wamakilomita 6.2 ndi wabwino kudziwa zochitika zambiri zoyenda bwino ndi makilomita 10, omwe ndi 6.2 miles. Iyi ndilo mtunda wa kuyenda kwa Volkssport . Zimatengera pafupifupi maola awiri kapena pang'ono.
Momwe Mungaphunzitsire Kuyenda 10K : Gwiritsani ntchito ndondomekoyi kuti mupange mphamvu yanu kuti muthe kumaliza mtundawu ndikusangalala ndi zochitika panjira.
Miles | Makilomita | Kuyenda Mwamsanga | Ulendo Wodzichepetsa | Walk Easy |
6.5 mi. | 10.5 km | Mphindi 71 | 97 min. | 2:10 hr. |
7.0 | 11.3 | 77 | 105 | Mphindi 140 |
7.5 | 12.1 | 82 | 113 | 150 |
8.0 | 12.9 | 88 | 120 | 160 |
8.5 | 13.7 | 93 | 128 | 170 |
9.0 | 14.5 | 99 | 135 | 180 |
9.5 | 15.3 | 105 | 143 | 190 |
10.0 mi. | 16.1 km | 1:50 hr. | 2:30 hr. | 3:20 hr. |
10.5 | 16.9 | 116 | 158 | Mphindi 210 |
11.0 | 17.7 | 121 | 165 | 220 |
11.5 | 18.5 | 127 | 173 | 230 |
12.0 | 19.3 | 132 | 180 | 240 |
12.5 | 20.1 | 138 | 188 | 250 |
13.0 | 20.9 | 143 | 195 | 260 |
13.1 mi. | 21.1 km | 2:24 hr. | 3:17 hr. | 4:22 hr. |
Mtunda wa hafu ya marathon wamakilomita 13.1 uli chabe makilomita 21. Mudzafuna kusankha munthu wowolowa manja kapena mudzafika kumapeto kwa othawa atatha kudya zonse zomaliza ndikupita kunyumba.
Momwe Mungaphunzitsire Kupita Nawo Marathon : onani zofunikira zomwe mungachite kuti mupange nthawi yoyendamo komanso kuyenda mwamsanga kuti mukonzekere vuto la 13.1-miles.
Zotsala zonsezi zimatifikitsa ku mtunda wa makilomita 26.2 kapena makilomita 42.2. Zitenga maola angapo, ngakhale popanda kupuma.
Miles | Makilomita | Kuyenda Mwamsanga | Ulendo Wodzichepetsa | Walk Easy |
13.5 mi. | 21.7 km | 2:29 hr. | 3:23 hr. | 4:30 hr. |
14.0 | 22.5 | 154 min. | Mphindi 210 | 280 min. |
14.5 | 23.3 | 160 | 218 | 290 |
15.0 mi. | 24.1 km | 2:45 hr. | 3:45 hr. | 5:00 hr. |
15.5 | 24.9 | 171 | 233 | 310 |
16.0 | 25.7 | 176 | 240 | 320 |
16.5 | 26.6 | 182 | 248 | 330 |
17.0 | 27.4 | 187 | 255 | 340 |
17.5 | 28.2 | 193 | 263 | 350 |
18.0 | 29.0 | 198 | 270 | 360 |
18.5 | 29.8 | 204 | 278 | 370 |
19.0 | 30.6 | 209 | 285 | 380 |
19.5 | 31.4 | 215 | 293 | 390 |
20.0 mi. | 32.2 km | 3:45 hr. | 5:00 hr. | 6:40 hr. |
20.5 | 33.0 | 226 | 308 | 410 |
21.0 | 33.8 | 231 | 315 | 420 |
21.5 | 34.6 | 237 | 323 | 430 |
22.0 | 35.4 | 242 | 330 | 440 |
22.5 | 36.2 | 248 | 338 | 450 |
23.0 | 37.0 | 253 | 345 | 460 |
23.5 | 37.8 | 259 | 353 | 470 |
24.0 | 38.6 | 264 | 360 | 480 |
24.5 | 39.4 | 270 | 368 | 490 |
25.0 mi. | 40.2 km | 4:35 hr. | 6:15 nthawi. | 8:20 hr. |
25.5 | 41.0 | 281 | 383 | 510 |
26.0 | 41.8 | 286 | 390 | 520 |
26.2 mi. | 42.2 km | 4:48 hr. | 6:33 hr. | 8:44 hr. |
Ndi momwe zilili kutali ndi momwe zingatengere nthawi yayitali bwanji. Kodi mwakonzeka kuyamba maphunziro?